Màn hình cảm ứng HMI KEB C6
Màn hình cảm ứng HMI KEB C6 xử lý các tác vụ hiển thị và vận hành cho máy móc và hệ thống. Giao diện người dùng đồ họa có thể được tạo ra bằng công cụ phát triển HMI COMBIVIS studio với nhiều chức năng đa dạng. Hai bộ chức năng khác nhau được cung cấp tương ứng trong phiên bản “Cơ bản” và “Nâng cao”. Toàn bộ hệ thống có thể được cấu hình và truyền đến các thiết bị khác thông qua trình quản lý hệ thống tích hợp. Ngoài ra, chức năng bảo trì từ xa COMBIVIS connect được tích hợp sẵn trong mỗi thiết bị, cho phép điều khiển máy tính từ xa hoặc thiết lập kết nối VPN.

Điểm nổi bật
- Hệ thống trực quan hóa với phạm vi chức năng rộng.
- Nhiều giao diện và trình điều khiển, tương thích với nhiều loại bộ điều khiển và bộ truyền động.
- Bảo trì từ xa tích hợp
- Quản lý bộ nhớ thông minh với bộ nhớ trong dung lượng lớn.
- Các bảng điều khiển chất lượng cao, bền chắc, sử dụng khung nhôm và đạt cấp bảo vệ IP66.
Thông số kỹ thuật màn hình cảm ứng HMI KEB C6
Màn hình
| Kích thước hiển thị | 4,3″ | 7″W | 8,4″ | 10,1″W | 10,4″ | 12,1″ | 12,1″W | 15″ | 15,6″W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 | 15:9 | 4:3 | 16:10 | 4:3 | 4:3 | 16:10 | 4:3 | 16:9 |
| Độ phân giải | 480 × 272 | 800 × 480 | 800 × 600 | 1280 × 800 | 800 × 600 | 800 × 600 | 1280 × 800 | 1024 × 768 | 1366 × 768 |
| Màu sắc | 16 M | 16 M | 16 M | 16 M | 16 M | 16 M | 16 M | 16 M | 16 M |
| Độ sáng | 400 cd/m² | 500 cd/m² | 250 cd/m² | 400 cd/m² | 400 cd/m² | 500 cd/m² | 400 cd/m² | 450 cd/m² | 300 cd/m² |
| Góc nhìn L:R/O:U | 130° / 90° | 140° / 120° | 150° / 130° | 160° / 160° | 160° / 140° | 160° / 140° | 176° / 176° | 160° / 140° | 170° / 160° |
| Công nghệ cảm ứng | Điện trở 4 dây | Điện trở 5 dây | Điện trở 5 dây | Điện trở 5 dây | Điện trở 5 dây | Điện trở 5 dây | Điện trở 5 dây | Điện trở 5 dây | Điện trở 5 dây |
| Cấp bảo vệ | Mặt trước đạt cấp bảo vệ IP66 | Mặt trước đạt cấp bảo vệ IP66 | Mặt trước đạt cấp bảo vệ IP66 | Mặt trước đạt cấp bảo vệ IP66 | Mặt trước đạt cấp bảo vệ IP66 | Mặt trước đạt cấp bảo vệ IP66 | Mặt trước đạt cấp bảo vệ IP66 | Mặt trước đạt cấp bảo vệ IP66 | Mặt trước đạt cấp bảo vệ IP66 |
| Vật liệu mặt trước | Nhôm, Polycarbonate | Nhôm, Polycarbonate | Nhôm, Polycarbonate | Nhôm, Polycarbonate | Nhôm, Polycarbonate | Nhôm, Polycarbonate | Nhôm, Polycarbonate | Nhôm, Polycarbonate | Nhôm, Polycarbonate |
CPU
| Bộ xử lý | Bộ xử lý ARM Cortex A8 – Freescale i.MX535, tốc độ 1 GHz, bus bộ nhớ 400 MHz. |
|---|---|
| Bộ nhớ hệ thống | 1 GB DDR3-800 |
| Bộ xử lý đồ hoạ | GPU tích hợp bộ điều khiển LCD |
Bộ nhớ lưu trữ
| Bộ nhớ flash NAND | 256 MB dành cho hệ điều hành và môi trường chạy (bộ nhớ trong, không thể tháo rời) |
|---|---|
| eMMC (Ổ đĩa trạng thái rắn) | Bộ nhớ 4 GB dành cho dự án, có thể sử dụng tự do. |
Thông số vận hành
| Nguồn điện | 18 … 36 V DC (nguồn cấp cách ly) |
|---|---|
| Môi trường hoạt động | 0 … 50 °C, Độ ẩm tương đối 80% (không ngưng tụ) |
| Môi trường lưu trữ | -20 … 60 °C, Độ ẩm tương đối 80% (không ngưng tụ) |
Cổng giao tiếp
| Ethernet / EtherCAT | 1 cổng 100 Mbps (RJ45), 1 cổng 10/100 Mbps (RJ45) |
|---|---|
| Cổng USB ở mặt sau | 2 cổng USB 2.0 |
| Cổng giao diện nối tiếp | 1 cổng RS232/422/485 (DB15M) / MPI 187,5 kbit/s |
| Khe cắm thẻ SD/SDHC | Truy cập từ bên ngoài / tháo lắp được, phiên bản 2.0, cơ chế push-push |
Hệ điều hành
| Windows Embedded Compact 7 Pro |
|---|
Chứng nhận và tiêu chuẩn
CE (EN 55022, EN 61000-3-2/3, EN 55024, EN 60950-1), cULus LISTED (UL508)



















