Hệ thống C6 Remote I/O của KEB cung cấp nhiều tùy chọn để kết nối các tín hiệu quá trình với mạng EtherCAT. Hệ thống bao gồm một bộ ghép nối bus C6 Remote I/O và các mô-đun I/O bổ sung. Bộ ghép nối bus C6 Remote I/O chuyển đổi công nghệ truyền dẫn vật lý và tạo ra điện áp hệ thống cho các mô-đun. Trong quá trình này, giao thức EtherCAT được duy trì xuyên suốt đến mô-đun I/O cuối cùng. Mỗi mô-đun hoạt động như một thiết bị EtherCAT slave độc lập và có thể được cấu hình riêng lẻ như một node. Ngoài ra, dữ liệu được truyền trực tiếp trên EtherCAT mà không cần chuyển đổi thông qua bus riêng biệt. Ở cuối thiết bị dạng mô-đun, kết nối giữa đường truyền vào và đường truyền ra được tự động đóng, cho phép kết nối thiết bị EtherCAT tiếp theo với bộ ghép nối bus thứ hai hoặc cổng mở rộng.
Với chiều rộng chỉ 25 mm, hệ thống dạng cắm có mật độ lắp đặt cao. Nhờ các tùy chọn mô-đun đa dạng và tính liên tục của bus trường EtherCAT, có thể triển khai nhiều cấu trúc liên kết mạng phù hợp với từng ứng dụng.
ĐIỂM NỔI BẬT
- Hệ thống I/O EtherCAT hoàn chỉnh hỗ trợ hoạt động thời gian thực
- Thiết kế nhỏ gọn (32 DI trên chiều rộng 25 mm)
- Đa dạng lựa chọn các loại mô-đun I/O
- Đầu nối và mô-đun dạng cắm
Mô-đun I/O C6
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHUNG
| Fieldbus | EtherCAT 100 Mbits/s |
|---|---|
| Chiều rộng x Chiều cao x Chiều sâu | 25 x 120 x 90 mm |
| Lắp đặt | Thanh ray DIN 35 mm |
| Bộ điều khiển | ET 1100 |
| Kết nối E-Bus | Giắc cắm hệ thống 10 chân ở mặt bên |
| Mô-đun kết thúc | không cần thiết |
| Nguồn điện | 24 V DC (-20 % … +25 %) |
| Cách ly điện | Các mô-đun với nhau và với bus |
| Nhiệt độ hoạt động | 0 … +55 °C |
| Nhiệt độ bảo quản | -25 … +70 °C |
| Độ ẩm tương đối | 5 … 95%, không ngưng tụ |
| Lớp bảo vệ | IP 20 |
| Khả năng chống nhiễu | Khu vực B theo EN 61131-2 |
DỮ LIỆU KỸ THUẬT CỤ THỂ CỦA MÔ-ĐUN
BỘ GHÉP NỐI BUS
| Fieldbus | EtherCAT 100 Mbits/s |
| Nguồn điện | 24 V DC (-20 % … +25 %) |
| Cấp nguồn E-Bus | Tối đa 3 A (khoảng 20 mô-đun) |
| Chiều dài cáp | Tối đa 100 m giữa hai bộ ghép nối bus |
| Kết nối | 2 x RJ45 |
| Dòng đầu vào | 50 mA cho nguồn cấp E-Bus |
| Fieldbus | EtherCAT 100 Mbits/s |
| Nguồn điện | 24 V DC (-20 % … +25 %) |
| Cấp nguồn E-Bus | Tối đa 2 A (khoảng 11 mô-đun) |
| Đầu vào kỹ thuật số | 16 |
| Độ trễ đầu vào | 3 ms |
| Mức tín hiệu | tắt -3 … 5 V bật 15 … 30 V |
| Đầu ra kỹ thuật số | 16 |
| Dòng điện tối đa mỗi đầu ra | 0,5 A mỗi đầu ra |
| Tổng dòng điện | tối đa 8 A |
| Mức tiêu thụ E-Bus | 135 mA |
MÔ-ĐUN ĐẦU VÀO/ ĐẦU RA KỸ THUẬT SỐ
| Đầu vào kỹ thuật số | 16 |
| Độ trễ đầu vào | 1 ms |
| Mức tín hiệu | Tắt -3 … 5 V, bật 15 … 30 V |
| Đầu ra kỹ thuật số | – |
| Dòng điện tối đa | – |
| Tổng dòng điện | – |
| Mức tiêu thụ E-Bus | 100 mA |
| Đầu vào kỹ thuật số | 32 |
| Độ trễ đầu vào | 1 ms |
| Mức tín hiệu | Tắt -3 … 5 V, bật 15 … 30 V |
| Đầu ra kỹ thuật số | – |
| Dòng điện tối đa | – |
| Tổng dòng điện | – |
| Mức tiêu thụ E-Bus | 85 mA |
| Đầu vào kỹ thuật số | 16 |
| Độ trễ đầu vào | 1 ms |
| Mức tín hiệu | Tắt -3 … 5 V, bật 15 … 30 V |
| Đầu ra kỹ thuật số | 16 |
| Dòng điện tối đa | 0,5A mỗi đầu ra |
| Tổng dòng điện | tối đa 8A |
| Mức tiêu thụ E-Bus | 135 mA |
| Đầu vào kỹ thuật số | 16 |
| Độ trễ đầu vào | 1 ms |
| Mức tín hiệu | Tắt 15 … 30 V, bật -3 … 5 V |
| Đầu ra kỹ thuật số | 16 |
| Dòng điện tối đa | 0,5A mỗi đầu ra |
| Tổng dòng điện | tối đa 8A |
| Mức tiêu thụ E-Bus | 135 mA |
| Đầu vào kỹ thuật số | 16 |
| Độ trễ đầu vào | 1 ms |
| Mức tín hiệu | Tắt -3 … 5V, bật 15 … 30 V |
| Đầu ra kỹ thuật số | 8 |
| Dòng điện tối đa | 1A mỗi đầu ra |
| Tổng dòng điện | tối đa 8A |
| Mức tiêu thụ E-Bus | 135 mA |
| Đầu vào kỹ thuật số | – |
| Độ trễ đầu vào | – |
| Mức tín hiệu | – |
| Đầu ra kỹ thuật số | 16 |
| Dòng điện tối đa | 0,5 A mỗi đầu ra |
| Tổng dòng điện | tối đa 8A |
| Mức tiêu thụ E-Bus | 130 mA |
| Đầu vào kỹ thuật số | – |
| Độ trễ đầu vào | – |
| Mức tín hiệu | – |
| Đầu ra kỹ thuật số | 8 |
| Dòng điện tối đa | 1 A mỗi đầu ra |
| Tổng dòng điện | tối đa 8A |
| Mức tiêu thụ E-Bus | 130 mA |
| Đầu vào kỹ thuật số | – |
| Độ trễ đầu vào | – |
| Mức tín hiệu | – |
| Đầu ra kỹ thuật số | 8 |
| Dòng điện tối đa | 2 A mỗi đầu ra |
| Tổng dòng điện | tối đa 10 A |
| Mức tiêu thụ E-Bus | 130 mA |
| Đầu vào kỹ thuật số | – |
| Độ trễ đầu vào | – |
| Mức tín hiệu | – |
| Đầu ra kỹ thuật số | 8 |
| Dòng điện tối đa | 5A điện trở/ 2A điện cảm |
| Điện áp chuyển mạch | Điện áp tối đa: 24 V DC / 230 V AC |
| Số chu kỳ chuyển mạch cơ khí (tối thiểu) | 2 x 10 7 |
| Số chu kỳ chuyển mạch điện (tối thiểu) | 3 x 10 5 (2 A / 30 V DC) |
| Mức tiêu thụ E-Bus | 130 mA |
| Đầu vào kỹ thuật số | – |
| Độ trễ đầu vào | – |
| Mức tín hiệu | – |
| Đầu ra kỹ thuật số | 8 |
| Dòng điện tối đa | 5A điện trở/ 2A điện cảm |
| Điện áp chuyển mạch | Điện áp tối đa: 24 V DC / 24V AC |
| Số chu kỳ chuyển mạch cơ khí (tối thiểu) | 2 x 10 7 |
| Số chu kỳ chuyển mạch điện (tối thiểu) | 3 x 10 5 (2 A / 30 V DC) |
| Mức tiêu thụ E-Bus | 130 mA |
BỘ ĐẾM/ NGÕ VÀO TỐC ĐỘ
| Encoder | 2 x A, B, Ref |
| Loại bộ mã hóa (Encoder) | 5 V (RS422) |
| Tần số đếm | tối đa 200 kHz |
| Đầu vào kỹ thuật số | 8 |
| Độ trễ đầu vào | 1 ms |
| Mức tín hiệu | Tắt -3 … 5 V, bật 15 … 30 V |
| Đầu ra kỹ thuật số | 2 |
| Dòng điện tối đa | 2 A mỗi đầu ra |
| Ngõ ra tương tự | – |
| Độ phân giải | – |
| Mức tiêu thụ E-Bus | 300 mA |
| Encoder | 2 x A, B, Ref |
| Loại bộ mã hóa (Encoder) | 5 V (RS422) |
| Tần số đếm | tối đa 200 kHz |
| Đầu vào kỹ thuật số | 0 … +55 °C |
| Độ trễ đầu vào | -25 … +70 °C |
| Mức tín hiệu | 5 … 95 %, ohne Betauung |
| Đầu ra kỹ thuật số | Tối đa 3 A (khoảng 20 mô-đun) |
| Dòng điện tối đa | 2 A mỗi đầu ra |
| Ngõ ra tương tự | 2 |
| Độ phân giải | 12 bit |
| Mức tiêu thụ E-Bus | 300 mA |
NGÕ VÀO/RA TƯƠNG TỰ
| Đầu vào tương tự | 4 |
| Độ phân giải | 12 bit (5,2 μA) |
| Phạm vi đo | 0 … 20 mA, 4 … 20 mA (Giá trị cuối cùng 20 mA) |
| Thời gian chuyển đổi | 235 µs (nếu tất cả các kênh đều hoạt động) |
| Tốc độ cập nhật đầu ra | – |
| Mức tiêu thụ E-Bus | 190 mA |
| Đầu vào tương tự | 4 |
| Độ phân giải | 12 bit (5,2 μA) |
| Phạm vi đo | 0 … 20 mA, 4 … 20 mA (giá trị cuối 20 mA) |
| Thời gian chuyển đổi | 290 µs (nếu tất cả các kênh đều hoạt động) |
| Tốc độ xuất dữ liệu | – |
| Mức tiêu thụ E-Bus | 190 mA |
| Đầu vào tương tự | 8 đầu đơn hoặc 4 đầu vi sai |
| Độ phân giải | 13 bit (1,221 μV đơn cực/ 2,422 μV lưỡng cực) |
| Phạm vi đo | 0 … 10 V, ±10 V |
| Thời gian chuyển đổi | 464 μs (nếu tất cả các kênh đều hoạt động) |
| Tốc độ xuất dữ liệu | – |
| Mức tiêu thụ E-Bus | 190 mA |
| Đầu vào tương tự | 6 đầu đơn hoặc 8 đầu vi sai |
| Độ phân giải | 13 bit (1,221 μV đơn cực/ 2,422 μV lưỡng cực) |
| Phạm vi đo | 0 … 10 V, ±10 V |
| Thời gian chuyển đổi | 580 μs (nếu tất cả các kênh đều hoạt động) |
| Tốc độ xuất dữ liệu | – |
| Mức tiêu thụ E-Bus | 190 mA |
| Đầu vào tương tự | 6 đầu đơn hoặc 8 đầu vi sai |
| Độ phân giải | 13 bit (1,221 μV đơn cực/ 2,422 μV lưỡng cực) |
| Phạm vi đo | 0 … 10 V, ±10 V |
| Thời gian chuyển đổi | 580 μs (nếu tất cả các kênh đều hoạt động) |
| Tốc độ xuất dữ liệu | – |
| Mức tiêu thụ E-Bus | 190 mA |
| Đầu vào tương tự | 4 |
| Độ phân giải | 16 bit |
| Thời gian chuyển đổi | 50 ms (có thể điều chỉnh) |
| Mức tiêu thụ E-Bus | 170 mA |
Nhiệt điện trở
| Các loại cảm biến | J, K, mV (nội bộ) |
| Bù điểm lạnh (Cold Junction Compensation) | Đúng |
| Dải đo loại K | -200 °C … +1372 °C |
| Dải đo loại J | -50 °C … +760 °C |
| Dải đo mV | -40 … +65 mV |
Pt100 / Ni100
| Dải đo Pt | -75 °C … +670 °C |
| Dải đo Ni | -60 °Cv+250 °C |
| Điện trở đầu vào | 70 … 320 Ω |
| Dòng kích thích đo | 1 mA (thông thường) |
Pt1000 / Ni1000
| Dải đo Pt | -75 °C … +670 °C |
| Dải đo Ni | -60 °C … +250 °C |
| Điện trở đầu vào | 700 … 3200 Ω |
| Dòng kích thích đo | 0,1 mA (điển hình) |
| Đầu vào tương tự | 8 |
| Độ phân giải | 16 bit |
| Thời gian chuyển đổi | 50 ms (có thể điều chỉnh) |
| Mức tiêu thụ E-Bus | 170 mA |
Nhiệt điện trở
| Các loại cảm biến | J, K, mV (nội bộ) |
| Bù điểm lạnh (Cold Junction Compensation) | Đúng |
| Dải đo loại K | -200 °C … +1372 °C |
| Dải đo loại J | -50 °C … +760 °C |
| Dải đo mV | -40 … +65 mV |
Pt100 / Ni100
| Dải đo Pt | -75 °C … +670 °C |
| Dải đo Ni | -60 °C … +250 °C |
| Điện trở đầu vào | 70 … 320 Ω |
| Dòng kích thích đo | 1 mA (thông thường) |
Pt1000 / Ni1000
| Dải đo Pt | -75 °C … +670 °C |
| Dải đo Ni | -60 °C … +250 °C |
| Điện trở đầu vào | 700 … 3200 Ω |
| Dòng kích thích đo | 0,1 mA (điển hình) |
MỞ RỘNG FIELDBUS
| Các tùy chọn Fieldbus | 2 cổng EtherCAT 100 Mbits/s |
| Cấp nguồn | Qua E-Bus |
| Mức tiêu thụ E-Bus | 160 mA cho OUT1, 210 mA cho OUT1 + OUT2 |
| Các tùy chọn Fieldbus | PROFINET Slave |
| Cấp nguồn | qua E-Bus |
| Mức tiêu thụ E-Bus | 240 mA |
| Dữ liệu quá trình | tối đa 384 byte |
| Các tùy chọn Fieldbus | EtherCAT Slave |
| Cấp nguồn | qua E-Bus |
| Mức tiêu thụ E-Bus | 240 mA |
| Dữ liệu quy trình | tối đa 384 byte |
| Các tùy chọn Fieldbus | EtherNET IP Slave |
| Cấp nguồn | qua E-Bus |
| Mức tiêu thụ E-Bus | 240 mA |
| Dữ liệu quy trình | tối đa 384 byte |
| Các tùy chọn Fieldbus | POWERLINK Slave |
| Cấp nguồn | qua E-Bus |
| Mức tiêu thụ E-Bus | 240 mA |
| Dữ liệu quá trình | tối đa 384 byte |
BỘ ĐIỀU KHIỂN Ổ ĐĨA I/O
| Kết nối động cơ | động cơ bước 2 pha hoặc động cơ DC không chổi than |
| Điện áp động cơ | 12 V … 72 V DC / cULus: 12 V … 42 V DC |
| Dòng điện định mức của động cơ | 5 A |
| Dòng điện đỉnh | Động cơ bước: 10 A / Động cơ DC không chổi than: 15 A |
| Bộ phát xung tăng dần | 5 V / 24 V (A, /A, B, /B, Z, /Z) |
| Cảm biến Hall | 5 V / 24 V (H1, H2, H3) hoặc 3 đầu vào kỹ thuật số chuyển mạch không tiếp điểm bổ sung |
| Đầu vào số | Có thể cấu hình 5 x 1 ms, ví dụ: công tắc tham chiếu, công tắc giới hạn, nút nhả |
| Đầu ra số | 1 x 0,5 A (đầu ra phanh hoặc đầu ra tiêu chuẩn) |
| Điều khiển | CIA402 |
| Mức tiêu thụ E-Bus | 100 mA |
NGÕ VÀO/ NGÕ RA HỖN HỢP
| Đầu vào số | 4 (8) |
| DI0..3 | 1 ms |
| DI4 | 0,1 ms |
| DI5 … 7 | 0,001 ms |
| Bộ đếm (DI5) | 500 kHz (lên đến 1 MHz) |
| Đầu ra số | 24 |
| DO0 … 7 | 0,5 A |
| DO8 … 23 | 0,1 A |
| Đầu vào tương tự 12 bit | 4 x 0 … 10 V (cũng có thể dùng làm DI, DI0 … 3) |
| Tần số lấy mẫu | 1 ms |
| RS485 | cách ly điện |
| Tốc độ baud | 2,4 … 921,6 kBit/s |
| Mức tiêu thụ E-Bus | 90 mA |
PHỤ KIỆN
| Kết nối | 2 x 16 |
| Mô-đun có 2 đường điện thế riêng biệt | |
| Mức tiêu thụ E-Bus | 0 mA |
Đầu nối EtherCat KEB IO 2 x 8 mm
Đầu nối KEB IO EtherCat 14 mm


















