MÁY TÍNH CÔNG NGHIỆP KHÔNG QUẠT C6 E22 – GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HOÁ MẠNH MẼ
Máy tính công nghiệp C6 E22 không quạt là thiết bị linh hoạt và đa năng, được thiết kế để đáp ứng các ứng dụng công nghiệp phức tạp. Nền tảng hệ thống sử dụng vi xử lý Intel Celeron Quad Core, mang lại hiệu năng ổn định và khả năng mở rộng phần cứng – phần mềm linh hoạt. C6 E22 có nhiều kiểu thiết kế khác nhau: phiên bản Panel với nhiều kích thước màn hình và công nghệ cảm ứng; phiên bản Box không có màn hình hoặc bề mặt cảm ứng; và phiên bản Book Mount có kết cấu chắc chắn, dễ lắp đặt trong tủ điều khiển và chiếm rất ít không gian. Hệ thống hỗ trợ tự động hóa thời gian thực, đáp ứng các yêu cầu điều khiển chuyển động chính xác trên Windows hoặc Linux.
Với các biến thể BASIC, PRO hoặc ADVANCED CONTROL Runtime, C6 E22 phù hợp cho các ứng dụng điều khiển chuyển động có yêu cầu thời gian thực trong dải hiệu năng trung bình. Hệ thống có thể tích hợp các tính năng phần mềm nâng cao như trực quan hóa, OPC UA, bảo trì từ xa hoặc giải pháp CNC dựa trên ISG. CPU đa lõi được tối ưu để cung cấp tài nguyên cần thiết cho các tác vụ điều khiển và các tiến trình xử lý khác. Một micro UPS tích hợp kết hợp với các bộ nhớ lưu trữ độc lập dành cho hệ điều hành Linux hoặc Windows, môi trường runtime, dữ liệu cần được duy trì khi mất nguồn và các ứng dụng người dùng. Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ các lĩnh vực ứng dụng đặc thù thông qua các phần mở rộng chức năng có thể cấu hình.
Điểm nổi bật của C6 E22
- Máy tính công nghiệp không quạt, hoạt động ổn định trong dải nhiệt độ lên đến 50°C.
- Ba kiểu thiết kế: Panel, Box và Book Mount.
- Hỗ trợ hệ điều hành Windows 10 hoặc Linux, tùy theo nhu cầu ứng dụng.
- Tích hợp PLC, điều khiển chuyển động, HMI và khả năng bảo trì từ xa.
- Phiên bản Slim SL dành cho các vị trí lắp đặt có không gian hạn chế.
- Khái niệm bộ nhớ thông minh Smart Memory mang lại sự linh hoạt tối đa trong ứng dụng.
Thông số kỹ thuật C6 E22 PANEL
CPU
| Bộ xử lý |
Bộ xử lý Intel® Celeron® J1900, tần số cơ bản 2,00 GHz, tần số Burst tối đa 2,42 GHz, bộ nhớ đệm L2 2 MB, 4 lõi, 4 luồng. |
|---|---|
| Bộ nhớ hệ thống | RAM 2 GB / 4 GB (1 mô-đun SODIMM DDR3) |
| Bộ điều khiển đồ họa | Đồ họa Intel® HD tích hợp trong bộ vi xử lý Intel® Celeron™, 688 MHz |
Bộ nhớ lưu trữ
| mSATA | 60 GB dành cho hệ điều hành và môi trường chạy (bộ nhớ trong, không thể tháo rời) |
|---|---|
| Khe cắm CFast | Bộ nhớ dự án 30 GB hoặc có thể mở rộng để sử dụng tự do. |
Thông số vận hành
| Nguồn điện | 18 … 32 V DC (nguồn điện cách ly) |
|---|---|
| Môi trường hoạt động | 0 … 50 °C, Độ ẩm tương đối 80 % (không ngưng tụ) |
| Điều kiện bảo quản | -20 … 60 °C, Độ ẩm tương đối 80 % (không ngưng tụ) |
| Cấp bảo vệ | IP66 mặt trước |
Hệ điều hành
| Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 – LTSC |
|---|
Chứng nhận
| CE (EN 55022, EN 61000-3-2/3, EN 55024, EN 60950-1), cULus LIỆT KÊ (UL508) |
|---|
Phiên bản bảng điều khiển
| Kích thước màn hình | 10,4″W | 12,1″W | 15″W | 17″W | 19″W |
| Tỷ lệ khung hình | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 5:4 | 5:4 |
| Độ phân giải | 800 × 600 | 1024 × 768 | 800 × 600 | 1280 × 1024 | 1280 × 1024 |
| Số màu hiển thị | 16 triệu màu | 16 triệu màu | 16 triệu màu | 16 triệu màu | 16 triệu màu |
| Độ sáng | 400 cd/m² | 500 cd/m² | 500 cd/m² | 350 cd/m² | 350 cd/m² |
| Góc nhìn ngang/dọc | 160°/140° | 160°/140° | 170°/170° | 170°/160° | 170°/170° |
| Công nghệ cảm ứng | Cảm ứng điện trở 5 dây | Cảm ứng điện trở 5 dây | Cảm ứng điện trở 5 dây | Cảm ứng điện trở 5 dây | Cảm ứng điện trở 5 dây |
| Vật liệu mặt trước | Nhôm, polycarbonate | Nhôm, polycarbonate | Nhôm, polycarbonate | Nhôm, polycarbonate | Nhôm, polycarbonate |
| Kích thước màn hình | 10,1″W | 12,1″W | 15,6″W | 18,5″W | 21,5″W | 24″W |
| Tỷ lệ khung hình | 16:10 | 16:10 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Độ phân giải | 1280 × 800 | 1280 × 800 | 1366 × 768 | 1366 × 768 | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 |
| Số màu hiển thị | 16 triệu màu | 16 triệu màu | 16 triệu màu | 16 triệu màu | 16 triệu màu | 16 triệu màu |
| Độ sáng | 400 cd/m² | 400 cd/m² | 400 cd/m² | 300 cd/m² | 300 cd/m² | 300 cd/m² |
| Góc nhìn ngang/dọc | 160°/160° | 176°/176° | 170°/160° | 150°/140° | 178°/178° | 178°/178° |
| Công nghệ cảm ứng | Cảm ứng điện trở 5 dây | Cảm ứng điện trở 5 dây | Cảm ứng điện trở 5 dây | Cảm ứng điện trở 5 dây | Cảm ứng điện trở 5 dây | Cảm ứng điện trở 5 dây |
| Vật liệu mặt trước | Nhôm, polycarbonate | Nhôm, polycarbonate | Nhôm, polycarbonate | Nhôm, polycarbonate | Nhôm, polycarbonate | Nhôm, polycarbonate |
| Kích thước màn hình | 10,1″W | 12,1″W | 15,6″W | 18,5″W | 21,5″W | 24″W |
| Tỷ lệ khung hình | 16:10 | 16:10 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Độ phân giải | 1280 × 800 | 1280 × 800 | 1366 × 768 | 1366 × 768 | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 |
| Số màu hiển thị | 16 triệu màu | 16 triệu màu | 16 triệu màu | 16 triệu màu | 16 triệu màu | 16 triệu màu |
| Độ sáng | 400 cd/m² | 400 cd/m² | 400 cd/m² | 300 cd/m² | 300 cd/m² | 300 cd/m² |
| Góc nhìn ngang/dọc | 160°/160° | 176°/176° | 170°/160° | 150°/140° | 178°/178° | 178°/178° |
| Công nghệ cảm ứng | Cảm ứng điện trở 5 dây | Cảm ứng điện trở 5 dây | Cảm ứng điện trở 5 dây | Cảm ứng điện trở 5 dây | Cảm ứng điện trở 5 dây | Cảm ứng điện trở 5 dây |
| Vật liệu mặt trước | Nhôm, polycarbonate | Nhôm, polycarbonate | Nhôm, polycarbonate | Nhôm, polycarbonate | Nhôm, polycarbonate | Nhôm, polycarbonate |
Giao diện
| SL – Slim Line | S1 – Kích cỡ 1 | |
| Ethernet / EtherCAT | 2 cổng Ethernet 10/100/1000 Mbps (2 x Intel® I210) | 2 cổng Ethernet 10/100/1000 Mbps (2 x Intel® I210) |
| Cổng USB ở phía trước | 1 cổng USB 2.0 (có điện trở) | 1 cổng USB 2.0 (cảm ứng) |
| Cổng USB ở mặt sau | 1 cổng USB 3.0, 2 cổng USB 2.0 | 1 cổng USB 3.0, 2 cổng USB 2.0 |
| Giao diện nối tiếp | 1 x RS232 (DB9M) | 1 x RS232 (DB9M) |
| Ngõ ra màn hình | 1 cổng DVI-I (DVI-D + VGA, cần có bộ chuyển đổi để sử dụng VGA) | 1 cổng DVI-I (DVI-D + VGA, cần có bộ chuyển đổi để sử dụng VGA) |
| Khe cắm mở rộng | – | 1 khe cắm PCI (dành cho card fieldbus) |
| Giao diện bổ sung | – | 1 cổng RS232/422/485 cách ly quang + 1 cổng USB 2.0 Type-A |
| – | 1 cổng Ethernet 10/100/1000 Mbps |



















