MÁY TÍNH CÔNG NGHIỆP C6 P34
Tại KEB, bạn có thể tìm thấy nhiều biến thể IPC đa dạng nhất đáp ứng các tác vụ tự động hóa đòi hỏi cao. Điều này bao gồm dòng IPC không quạt C6 P34 nổi bật nhờ hiệu suất cao. Nó được phát triển đặc biệt cho các ứng dụng công nghiệp trong điều khiển (chuyển động) và trực quan hóa. Ví dụ, thời gian chu kỳ điều khiển khi vận hành 50 trục chuyển động là ≤ 250 micro giây.
Ngoài giao diện fieldbus EtherCAT (master), bo mạch chủ tất cả trong một còn cung cấp thêm các giao diện Ethernet, nối tiếp RS232 và USB. Các giao diện bus trường tùy chọn bổ sung (Dual-CAN master/slave, PROFINET slave, EtherNet/IP slave, EtherCAT slave) cho phép kết nối với các bộ điều khiển cấp trên, từ đó mở ra nhiều tùy chọn ứng dụng hơn. C6 P34 có các phiên bản Book Mount, Box hoặc Panel PC. Có nhiều kích thước và định dạng màn hình khác nhau để phù hợp với ứng dụng cụ thể, mang lại tính linh hoạt tối đa khi kết hợp với công nghệ cảm ứng điện trở hoặc điện dung.
Khái niệm bộ nhớ thông minh có khả năng thích ứng vượt trội với ứng dụng và được bổ sung bởi một bộ lưu điện micro UPS tích hợp để bảo vệ dữ liệu không bay hơi. Hệ thống này được điều chỉnh cho các lĩnh vực ứng dụng tự động hóa, và được đặc trưng bởi khả năng hoạt động thời gian thực và phần cứng được tối ưu đồng bộ với môi trường runtime. Để mở rộng các chức năng, ngoài điều khiển và trực quan hoá, cũng có thể tích hợp thêm chức năng bảo trì từ xa COMBIVIS connect.
ĐIỂM NỔI BẬT
- Máy tính công nghiệp IPC không quạt, sử dụng bộ xử lý hiệu năng cao, hoạt động ở nhiệt độ lên đến 50 °C.
- Ba kiểu thiết kế: Panel, Box và Book Mount.
- Win10
- Hỗ trợ PLC, điều khiển chuyển động, HMI và bảo trì từ xa.
- Khái niệm bộ nhớ thông minh giúp đạt mức linh hoạt tối đa trong ứng dụng.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT C6 P34 PANEL
CPU
| Bộ xử lý | Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6440EQ, 2,70 GHz (3,40 GHz Turbo), bộ nhớ đệm thông minh 6 MB, 4 lõi, 4 luồng, được hàn trên bo mạch chủ. |
|---|---|
| Bộ nhớ hệ thống | RAM 4 GB (2 x SODIMM DDR4-2133) |
| Bộ điều khiển đồ họa | Đồ họa Intel® HD Graphics 510 tích hợp trong bộ vi xử lý Intel® Celeron™ (950 MHz). |
Bộ nhớ
| mSata | 60 GB dành cho hệ điều hành và môi trường chạy (bộ nhớ trong, không thể tháo rời) |
|---|---|
| Khe cắm CFast | Bộ nhớ dự án 30 GB hoặc có thể mở rộng để sử dụng tự do (Windows 10) |
Dữ liệu vận hành
| Nguồn điện | 18 … 32 V DC (nguồn điện cách ly) |
|---|---|
| Môi trường hoạt động | 0 … 50 °C, Độ ẩm tương đối 80 % (không ngưng tụ) |
| Điều kiện bảo quản | -20 … 60 °C, Độ ẩm tương đối 80 % (không ngưng tụ) |
| Lớp bảo vệ | IP66 mặt trước |
Hệ điều hành
| Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 – LTSC |
|---|
Phê duyệt
| CE (EN 55022, EN 61000-3-2/3, EN 55024, EN 60950-1), cULus LIỆT KÊ (UL61010) |
|---|
Phiên bản bảng điều khiển
| Kích thước màn hình | 12,1″ | 15″ | 17″ | 19″ |
| Tỷ lệ khung hình | 4:3 | 4:3 | 5:4 | 5:4 |
| Độ phân giải | 800 × 600 | 1024 × 768 | 1280 × 1024 | 1280 × 1024 |
| Số màu hiển thị | 16 triệu màu | 16 triệu màu | 16 triệu màu | 16 triệu màu |
| Độ sáng | 450 cd/m² | 500 cd/m² | 350 cd/m² | 350 cd/m² |
| Góc nhìn ngang/dọc | 160°/140° | 170°/170° | 170°/160° | 170°/170° |
| Công nghệ cảm ứng | Cảm ứng điện trở 5 dây | Cảm ứng điện trở 5 dây | Cảm ứng điện trở 5 dây | Cảm ứng điện trở 5 dây |
| Vật liệu mặt trước | Nhôm, polycarbonate | Nhôm, polycarbonate | Nhôm, polycarbonate | Nhôm, polycarbonate |
| Kích thước màn hình | 12,1″ | 15,6″ | 18,5″W | 21,5″ | 24″ |
| Tỷ lệ khung hình | 16:10 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Độ phân giải | 1280 × 800 | 1366 × 768 | 1366 × 768 | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 |
| Số màu hiển thị | 16 triệu màu | 16 triệu màu | 16 triệu màu | 16 triệu màu | 16 triệu màu |
| Độ sáng | 400 cd/m² | 400 cd/m² | 300 cd/m² | 300 cd/m² | 300 cd/m² |
| Góc nhìn ngang/dọc | 176°/176° | 160°/160° | 150°/140° | 178°/178° | 178°/178° |
| Công nghệ cảm ứng | Cảm ứng điện trở 5 dây | Cảm ứng điện trở 5 dây | Cảm ứng điện trở 5 dây | Cảm ứng điện trở 5 dây | Cảm ứng điện trở 5 dây |
| Vật liệu mặt trước | Nhôm, polycarbonate | Nhôm, polycarbonate | Nhôm, polycarbonate | Nhôm, polycarbonate | Nhôm, polycarbonate |
| Kích thước màn hình | 12,1″ | 15,6″W | 18,5″W | 21,5″ | 24″ |
| Tỷ lệ khung hình | 16:10 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Độ phân giải | 1280 × 800 | 1366 × 768 | 1366 × 768 | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 |
| Số màu hiển thị | 16 triệu màu | 16 triệu màu | 16 triệu màu | 16 triệu màu | 16 triệu màu |
| Độ sáng | 400 cd/m² | 400 cd/m² | 300 cd/m² | 300 cd/m² | 300 cd/m² |
| Góc nhìn ngang/dọc | 176°/176° | 160°/160° | 150°/140° | 178°/178° | 178°/178° |
| Công nghệ cảm ứng | Cảm ứng điện dung hỗ trợ 4 điểm chạm | Cảm ứng điện dung hỗ trợ 4 điểm chạm | Cảm ứng điện dung hỗ trợ 4 điểm chạm | Cảm ứng điện dung hỗ trợ 4 điểm chạm | Cảm ứng điện dung hỗ trợ 4 điểm chạm |
| Vật liệu mặt trước | Nhôm, kính | Nhôm, kính | Nhôm, kính | Nhôm, kính | Nhôm, kính |
Giao diện
| Giao diện | S0 – Kích cỡ 0 | S1 – Kích cỡ 1 |
|---|---|---|
| Ethernet / EtherCAT | 4 × Ethernet 10/100/1000 Mbps, gồm 3 × Intel® I210 và 1 × Intel® I219LM | 4 × Ethernet 10/100/1000 Mbps, gồm 3 × Intel® I210 và 1 × Intel® I219LM |
| USB ở mặt sau | 3 × USB 3.0 Type-A, 2 × USB 2.0 Type-A | 3 × USB 3.0 Type-A, 2 × USB 2.0 Type-A |
| Giao tiếp nối tiếp | 1 × RS232, đầu nối DB9M | 1 × RS232, đầu nối DB9M |
| Ngõ ra màn hình | 1 × DVI-D | 1 × DVI-D |
| Khe mở rộng | Không có | 1 × khe PCI dành cho card fieldbus |
| Giao diện bổ sung | 1 × RS232/422/485 cách ly quang và 1 × USB 2.0 Type-A | 1 × RS232/422/485 cách ly quang và 1 × USB 2.0 Type-A |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT C6 P34 BOX
CPU
| Bộ xử lý | Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6440EQ, 2,70 GHz (3,40 GHz Turbo), bộ nhớ đệm thông minh 6 MB, 4 lõi, 4 luồng, được hàn trên bo mạch chủ. |
|---|---|
| Bộ nhớ hệ thống | RAM 4 GB (2 x SODIMM DDR4-2133) |
| Bộ điều khiển đồ họa | Bộ điều khiển đồ họa Intel® HD Graphics 530 tích hợp trong bộ xử lý Intel® Core™ i5-6440EQ, tần số cơ bản 350 MHz, tần số động tối đa 1,00 GHz. |
Bộ nhớ lưu trữ
| mSata | 60 GB dung lượng lưu trữ cho hệ điều hành và môi trường chạy (bộ nhớ trong, không thể tháo rời) |
|---|---|
| Khe cắm CFast | Bộ nhớ dự án 30 GB hoặc có thể mở rộng để sử dụng tự do (Windows 10) |
Thông số vận hành
| Nguồn điện | 18 … 32 V DC (cách ly Spannungsversorgung) |
|---|---|
| Môi trường hoạt động | 0 … 50 °C, Độ ẩm tương đối 80 % (không ngưng tụ) |
| Điều kiện bảo quản | -20 … 60 °C, Độ ẩm tương đối 80 % (không ngưng tụ) |
| Cấp bảo vệ | IP20 ở mặt trước |
Hệ điều hành
| Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 – LTSC |
|---|
Chứng nhận
| CE theo EN 55022, EN 61000-3-2/3, EN 55024 và EN 60950-1; cULus Listed theo UL 61010 |
|---|
Giao diện
| S0 – Kích cỡ 0 | S1 – Kích cỡ 1 | |
|---|---|---|
| Ethernet / EtherCAT | 4 × Ethernet 10/100/1000 Mbps, gồm 3 × Intel® I210 và 1 × Intel® I219LM | 4 × Ethernet 10/100/1000 Mbps, gồm 3 × Intel® I210 và 1 × Intel® I219LM |
| USB ở mặt sau | 3 × USB 3.0 Type-A và 2 × USB 2.0 Type-A | 3 × USB 3.0 Type-A và 2 × USB 2.0 Type-A |
| Giao tiếp nối tiếp | 1 × RS232, đầu nối DB9M | 1 × RS232, đầu nối DB9M |
| Ngõ ra màn hình | 1 × DVI-D | 1 × DVI-D |
| Khe mở rộng | Không có | 1 × khe PCI dành cho card fieldbus |
| Giao diện bổ sung | 1 × RS232/422/485 cách ly quang và 1 × USB 2.0 Type-A | 1 × RS232/422/485 cách ly quang và 1 × USB 2.0 Type-A |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT C6 P34 BM
CPU
| Bộ xử lý | Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6440EQ, 2,70 GHz (3,40 GHz Turbo), bộ nhớ đệm thông minh 6 MB, 4 lõi, 4 luồng, được hàn trên bo mạch chủ. |
|---|---|
| Bộ nhớ hệ thống | RAM 4 GB (2 x SODIMM DDR4-2133) |
| Bộ điều khiển đồ họa | Bộ điều khiển đồ họa Intel® HD Graphics 530 tích hợp trong bộ xử lý Intel® Core™ i5-6440EQ, tần số cơ bản 350 MHz, tần số động tối đa 1,00 GHz. |
Bộ nhớ lưu trữ
| mSata | 60 GB dành cho hệ điều hành và môi trường chạy (bộ nhớ trong, không thể tháo rời) |
|---|---|
| Khe cắm CFast | Bộ nhớ dự án 30 GB hoặc có thể mở rộng để sử dụng tự do (Windows 10) |
Thông số vận hành
| Nguồn điện | 18 … 32 V DC (nguồn điện cách ly) |
|---|---|
| Môi trường hoạt động | 0 … 50 °C, Độ ẩm tương đối 80 % (không ngưng tụ) |
| Điều kiện bảo quản | -10 … 60 °C, Độ ẩm tương đối 80 % (không ngưng tụ) |
| Cấp bảo vệ | IP20 |
Hệ điều hành
| Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 – LTSC |
|---|
Chứng nhận
| CE theo EN 55022, EN 61000-3-2/3, EN 55024 và EN 60950-1; cULus Listed theo UL 61010 |
|---|
Giao diện
| S0 – Kích thước 0 /D0 – Dock 0 | S0 – Kích thước 0 / D0 – Dock 0 | S0 – Kích thước 0 / D1 – Dock 1 | S0 – Kích thước 0 / D1 – Dock 1 | |
| DVI – Giao diện hình ảnh kỹ thuật số | RVL – Liên kết hình ảnh từ xa | DVI – Giao diện hình ảnh kỹ thuật số | RVL – Liên kết hình ảnh từ xa | |
| Ethernet / EtherCAT | 4 cổng Ethernet 10/100/1000 Mbps (3 cổng Intel® I210 + 1 cổng Intel® I219LM) | 4 cổng Ethernet 10/100/1000 Mbps (3 cổng Intel® I210 + 1 cổng Intel® I219LM) | 4 cổng Ethernet 10/100/1000 Mbps (3 cổng Intel® I210 + 1 cổng Intel® I219LM) | 4 cổng Ethernet 10/100/1000 Mbps (3 cổng Intel® I210 + 1 cổng Intel® I219LM) |
| Cổng USB ở mặt sau | 3 cổng USB 3.0 (Loại A), 2 cổng USB 2.0 (Loại A) | 3 cổng USB 3.0 (Loại A), 2 cổng USB 2.0 (Loại A) | 3 cổng USB 3.0 (Loại A), 2 cổng USB 2.0 (Loại A) | 3 cổng USB 3.0 (Loại A), 2 cổng USB 2.0 (Loại A) |
| Giao diện nối tiếp | 1 x RS232 (DB9M) | 1 x RS232 (DB9M) | 1 x RS232 (DB9M) | 1 x RS232 (DB9M) |
| Ngõ ra màn hình | 1 x DVI-I | 1 đầu ra RVL (RJ45) | 1 x DVI-I | 1 đầu ra RVL (RJ45) |
| Giao diện bổ sung | 1 cổng RS232/422/485 cách ly quang + 1 cổng USB 2.0 (Loại A) | 1 cổng RS232/422/485 cách ly quang + 1 cổng USB 2.0 (Loại A) | 1 cổng RS232/422/485 cách ly quang + 1 cổng USB 2.0 (Loại A) | 1 cổng RS232/422/485 cách ly quang + 1 cổng USB 2.0 (Loại A) |
| Mở rộng bộ nhớ lưu trữ qua Dock | – | – | 1 ổ cứng HDD/SSD SATA 3 | 1 ổ cứng HDD/SSD SATA 3 |


















