MÀN HÌNH CÔNG NGHIỆP
MÀN HÌNH C6
Với cấp độ bảo vệ cao (IP 66), các màn hình này phù hợp cho sử dụng trong môi trường công nghiệp. Có thể lựa chọn hai kiểu hoàn thiện mặt trước khác nhau tùy thuộc vào môi trường và loại hình hoạt động:
- Nhôm (công nghệ cảm ứng điện trở) và
- Nhôm siêu phẳng (công nghệ cảm ứng điện dung).
Có nhiều kích thước và định dạng màn hình khác nhau, ví dụ: kích thước từ 10,4” – 19” ở định dạng tiêu chuẩn và từ 10,1” W – 24” W ở định dạng màn hình rộng với 16 triệu màu và độ phân giải lên đến Full HD. Yêu cầu phân tán với khoảng cách lên đến 100 m và chỉ cần một dây cáp có thể được đáp ứng bằng cách sử dụng mô-đun mở rộng cho đồ họa và cảm ứng.
ĐIỂM NỔI BẬT
- Màn hình cảm ứng công nghiệp với cấp độ bảo vệ cao.
- 16 triệu màu, độ phân giải lên đến Full HD
- Màn hình LCD TFT đèn nền LED với công nghệ cảm ứng điện trở hoặc điện dung
– Định dạng 4:3: 12.1”, 15”, 17” (5:4), 19” (5:4)
– Định dạng 16:9: 12.1” (16:10), 15.6”, 18.5”, 21.5”, 24” - Mô-đun mở rộng tích hợp cho đồ họa và cảm ứng chỉ với một dây cáp duy nhất, phạm vi hoạt động lên đến 100 m.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Màn hình C6
Dữ liệu vận hành
| Nguồn điện | 18 … 32 V DC (nguồn điện cách ly) |
|---|---|
| Môi trường hoạt động | 0 … 50 °C, Độ ẩm tương đối 80 % (không ngưng tụ) |
| Điều kiện bảo quản | -20 … 60 °C, Độ ẩm tương đối 80 % (không ngưng tụ) |
| Lớp bảo vệ | IP66 Ở mặt trước |
Chứng nhận
CE theo các tiêu chuẩn EN 55022, EN 61000-3-2/3, EN 55024, EN 60950-1; được chứng nhận cULus Listed theo UL508.
Màn hình cảm ứng
| Thông số | 12,1 inch W | 15 inch W | 17 inch W | 19 inch W |
|---|---|---|---|---|
| Kích thước màn hình | 12,1 inch | 15 inch | 17 inch | 19 inch |
| Tỷ lệ khung hình | 4:3 | 4:3 | 5:4 | 5:4 |
| Độ phân giải | 800 × 600 pixel | 1024 × 768 pixel | 1280 × 1024 pixel | 1280 × 1024 pixel |
| Độ sáng | 500 cd/m² | 500 cd/m² | 350 cd/m² | 350 cd/m² |
| Góc nhìn trái/phải – trên/dưới | 160° / 140° | 170° / 170° | 170° / 160° | 170° / 160° |
| Công nghệ cảm ứng | Cảm ứng điện trở 5 dây | Cảm ứng điện trở 5 dây | Cảm ứng điện trở 5 dây | Cảm ứng điện trở 5 dây |
| Cổng USB mặt trước | 1 × USB 2.0 | 1 × USB 2.0 | 1 × USB 2.0 | 1 × USB 2.0 |
| Vật liệu mặt trước | Nhôm, polycarbonate | Nhôm, polycarbonate | Nhôm, polycarbonate | Nhôm, polycarbonate |
| Thông số | 10,1” W | 12,1” W | 15,6” W | 18,5” W | 21,5” W | 24” W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kích thước màn hình | 10,1” W | 12,1” W | 15,6” W | 18,5” W | 21,5” W | 24” W |
| Tỷ lệ màn hình | 16:10 | 16:10 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Độ phân giải | 1280 × 800 | 1280 × 800 | 1366 × 768 | 1366 × 768 | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 |
| Độ sáng | 400 cd/m² | 400 cd/m² | 400 cd/m² | 300 cd/m² | 300 cd/m² | 300 cd/m² |
| Góc nhìn Trái–Phải/Trên–Dưới | 170°/170° | 176°/176° | 170°/160° | 150°/140° | 178°/178° | 178°/178° |
| Công nghệ cảm ứng | Cảm ứng điện trở 5 dây | Cảm ứng điện trở 5 dây | Cảm ứng điện trở 5 dây | Cảm ứng điện trở 5 dây | Cảm ứng điện trở 5 dây | Cảm ứng điện trở 5 dây |
| Cổng USB phía trước | 1 × USB 2.0 | 1 × USB 2.0 | 1 × USB 2.0 | 1 × USB 2.0 | 1 × USB 2.0 | 1 × USB 2.0 |
| Mặt trước | Nhôm, Polycarbonate | Nhôm, Polycarbonate | Nhôm, Polycarbonate | Nhôm, Polycarbonate | Nhôm, Polycarbonate | Nhôm, Polycarbonate |
| Thông số | 10,1” W | 12,1” W | 15,6” W | 18,5” W | 21,5” W | 24” W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kích thước màn hình | 10,1” W | 12,1” W | 15,6” W | 18,5” W | 21,5” W | 24” W |
| Tỷ lệ màn hình | 16:10 | 16:10 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Độ phân giải | 1280 × 800 | 1280 × 800 | 1366 × 768 | 1366 × 768 | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 |
| Số lượng màu hiển thị | 16 triệu màu | 16 triệu màu | 16 triệu màu | 16 triệu màu | 16 triệu màu | 16 triệu màu |
| Độ sáng | 400 cd/m² | 400 cd/m² | 400 cd/m² | 300 cd/m² | 300 cd/m² | 300 cd/m² |
| Góc nhìn Trái–Phải/Trên–Dưới | 170°/170° | 176°/176° | 160°/160° | 150°/140° | 178°/178° | 178°/178° |
| Công nghệ cảm ứng | Cảm ứng điện dung 4 điểm chạm | Cảm ứng điện dung 4 điểm chạm | Cảm ứng điện dung 4 điểm chạm | Cảm ứng điện dung 4 điểm chạm | Cảm ứng điện dung 4 điểm chạm | Cảm ứng điện dung 4 điểm chạm |
| Cổng USB phía trước | Không có | Không có | Không có | Không có | Không có | Không có |
| Mặt trước | Nhôm, kính | Nhôm, kính | Nhôm, kính | Nhôm, kính | Nhôm, kính | Nhôm, kính |
Giao diện
| Giao diện | DVI – Giao diện hình ảnh kỹ thuật số | RVL – Liên kết hình ảnh từ xa |
|---|---|---|
| Cổng USB ở mặt sau | 2 cổng USB 2.0 (Loại A) + 1 cổng USB 2.0 (Loại B) | 2 cổng USB 2.0 (Loại A) |
| Phiên bản tiêu chuẩn, hỗ trợ đầu vào màn hình lên đến 10 m. | 1 cổng DVI-I và 1 cổng VGA | – |
| Phiên bản mở rộng với đầu vào mở rộng lên đến 100 m. | – | 1 cổng RJ45 (đầu vào mở rộng) |
TRẠNG THÁI VÒNG ĐỜI SẢN PHẨM


















